
| Посадочный диаметр покрышки, дюйм | Диаметр барабана, мм | Ширина барабана, мм | Диаметр барабана в сложенном виде, мм | Посадочный диаметр ступицы, мм | Масса, кг | Тип сборочного станка, в составе которого используется барабан | Примечание | 
| 13 | 362 | 280-330 330-380 | 322 | 50, 51* | 70 | СПП 3-460-800 | *для А-70 | 
| 13 | 398 | 270-330 330-425 | 324 | 50 | 110 | ||
| 14 | 387 | 300-360 360-400 | 345 | 50, 51* | 100 | СПП 3-460-800 | *для А-70 | 
| 14 | 418 | 285-375 375-425 | 343 | 50 | 120 | СПП 3-460-800 | |
| 15 | 413 | 330-385 385-440 | 375 | 50, 51* | 115 | СПП 3-460-800 | *для А-70 | 
| 15 | 440 | 320-410 410-510 | 375 | 50 | 130 | СПП 3-460-800 | |
| 16 | 440 | 320-410 410-510 | 375 | 50, 65*, 70** | 130 | СПП 3-460-800 СПД 2-660-900М | *для СПП 3-460-800 **для СПД 2-660-900М | 
| 16 | 460 | 310-340 440-460 | 390 | 50, 70* | 140 | СПП 3-460-800 СПД 2-660-900М | *для СПД 2-660-900М | 
| 17,5 | 520 | 340-390 | 430 | 70 | 150 | СПД 2-660-900М | 
